СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
TCL TCL NXTPAPER 14
Убрать
|
Ugreen Ugreen Magflow Air Qi2 15W PB570 65839B 10000mAh
Убрать
|
|---|---|---|
| Экран | ||
| Диагональ экрана | 14.3″ | — |
| Тип матрицы | IPS | — |
| Частота обновления | 60 Гц | — |
| Разрешение экрана | 2400×1600 | 2x5 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | — |
| Накопитель | 256 ГБ | — |
| Камера | ||
| Основная камера | 8 Мп | — |
| Фронтальная камера | 8 Мп | — |
| Платформа | ||
| Процессор | Dimensity 6300 | — |
| Графика | Mali-G57 | — |
| Операционная система | Android 15 | — |
| Питание | ||
| Ёмкость батареи | 10000 мА·ч | — |
| Мощность зарядки | 33 Вт | — |
| Корпус | ||
| Вес | 650 г | — |
| Толщина | 6.9 мм | — |
| Общее | ||
| Год выхода | 2025 | — |





