СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
HONOR HONOR Pad X9a
Убрать
|
Nothing Nothing Ear Stick
Убрать
|
Ugreen Ugreen MagFlow Pro Qi2 25W 65062 10000mAh
Убрать
|
Beats Beats Powerbeats Fit
Убрать
|
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 11.5″ | — | — | — |
| Тип матрицы | IPS | — | — | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — | — | — |
| Разрешение экрана | 2000×1200 | — | 2x5 | — |
| Память | ||||
| Оперативная память | 8 ГБ | — | — | — |
| Накопитель | 256 ГБ | — | — | — |
| Камера | ||||
| Основная камера | 8 Мп | — | — | — |
| Фронтальная камера | 5 Мп | — | — | — |
| Платформа | ||||
| Процессор | Snapdragon 685 | — | — | — |
| Графика | Adreno 610 | — | — | — |
| Операционная система | Android 15 (MagicOS 9) | — | — | — |
| Питание | ||||
| Ёмкость батареи | 8300 мА·ч | — | — | — |
| Мощность зарядки | 35 Вт | — | — | — |
| Время работы | — | 7 ч | — | 7 ч |
| Время с кейсом | — | 29 ч | — | 30 ч |
| Корпус | ||||
| Вес | 499 г | — | — | — |
| Толщина | 6.97 мм | — | — | — |
| Общее | ||||
| Год выхода | 2025 | — | — | — |
| Формат | ||||
| Тип наушников | — | внутриканальные | — | внутриканальные |
| Конструкция | — | TWS | — | TWS |
| Микрофон | — | есть | — | есть |
| Шумоподавление | — | — | — | есть |
| Звук | ||||
| Диапазон частот | — | 20-20000 Гц | — | — |
| Связь | ||||
| Bluetooth | — | 5.2 | — | — |



