СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
Samsung Samsung Galaxy A07
Убрать
|
Anker Anker Soundcore Liberty 5 Pro
Убрать
|
Nothing Nothing Ear Stick
Убрать
|
Sony Sony ULT Power Sound Wear WH-ULT900N
Убрать
|
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 6.7″ | — | — | — |
| Тип матрицы | IPS | — | — | — |
| Частота обновления | 90 Гц | — | — | — |
| Разрешение экрана | 1612×720 | — | — | — |
| Память | ||||
| Оперативная память | 6 ГБ | — | — | — |
| Накопитель | 128 ГБ | — | — | — |
| Камера | ||||
| Основная камера | 50 Мп | — | — | — |
| Фронтальная камера | 8 Мп | — | — | — |
| Платформа | ||||
| Процессор | Helio G99 | — | — | — |
| Графика | Mali-G57 | — | — | — |
| Операционная система | Android 15 (One UI 7 Core) | — | — | — |
| Питание | ||||
| Ёмкость батареи | 5000 мА·ч | — | — | — |
| Мощность зарядки | 25 Вт | — | — | — |
| Время работы | — | 6 ч | 7 ч | 50 ч |
| Время с кейсом | — | 28 ч | 29 ч | — |
| Связь | ||||
| NFC | есть | — | — | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + nano-SIM | — | — | — |
| Bluetooth | — | 6.1 | 5.2 | 5.2 |
| Корпус | ||||
| Вес | 193 г | — | — | — |
| Толщина | 8.2 мм | — | — | — |
| Общее | ||||
| Год выхода | 2025 | — | — | — |
| Формат | ||||
| Тип наушников | — | внутриканальные | внутриканальные | полноразмерные |
| Конструкция | — | TWS | TWS | беспроводные |
| Микрофон | — | есть | есть | есть |
| Шумоподавление | — | есть | — | есть |
| Звук | ||||
| Диапазон частот | — | — | 20-20000 Гц | 5-20000 Гц |



