СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
Huawei Huawei FreeBuds 5i
Убрать
|
Vivo Vivo V70 V2538
Убрать
|
Ugreen Ugreen Magflow Air Qi2 15W PB570 65839B 10000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|
| Формат | |||
| Тип наушников | внутриканальные | — | — |
| Конструкция | TWS | — | — |
| Микрофон | есть | — | — |
| Шумоподавление | есть | — | — |
| Звук | |||
| Диапазон частот | 20-20000 Гц | — | — |
| Связь | |||
| Bluetooth | 5.2 | — | — |
| Питание | |||
| Время работы | 7 ч | — | — |
| Время с кейсом | 28 ч | — | — |
| Ёмкость батареи | — | 6500 мА·ч | — |
| Экран | |||
| Диагональ экрана | — | 6.59″ | — |
| Тип матрицы | — | AMOLED | — |
| Частота обновления | — | 120 Гц | — |
| Разрешение экрана | — | 1260x2750 | 2x5 |
| Память | |||
| Оперативная память | — | 12 ГБ | — |
| Накопитель | — | 256 ГБ | — |
| Камера | |||
| Основная камера | — | 50 Мп | — |
| Платформа | |||
| Процессор | — | Snapdragon 7 Gen 4 | — |
| Операционная система | — | Android | — |
| Корпус | |||
| Защита IP68 | — | есть | — |






