СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
MEIZU MEIZU Mblu 21 64 ГБ, титановый черный
Убрать
|
Anker Anker Soundcore Liberty 5 Pro
Убрать
|
Anker Anker 523 PowerCore Slim PD A1245 10000mAh
Убрать
|
Baseus Baseus EnerFill FC41 100W 20000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 6.79″ | — | — | — |
| Тип матрицы | IPS | — | — | — |
| Частота обновления | 90 Гц | — | — | — |
| Разрешение экрана | 720x1640 | — | 2x4 | 3x5 |
| Память | ||||
| Оперативная память | 4 ГБ | — | — | — |
| Накопитель | 64 ГБ | — | — | — |
| Камера | ||||
| Основная камера | 13 Мп | — | — | — |
| Платформа | ||||
| Операционная система | Android | — | — | — |
| Питание | ||||
| Ёмкость батареи | 4900 мА·ч | — | — | — |
| Время работы | — | 6 ч | — | — |
| Время с кейсом | — | 28 ч | — | — |
| Формат | ||||
| Тип наушников | — | внутриканальные | — | — |
| Конструкция | — | TWS | — | — |
| Микрофон | — | есть | — | — |
| Шумоподавление | — | есть | — | — |
| Связь | ||||
| Bluetooth | — | 6.1 | — | — |



