СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
MEIZU MEIZU Mblu 21 64 ГБ, жемчужный белый
Убрать
|
Vivo Vivo V70 V2538
Убрать
|
Ugreen Ugreen Magflow Air Qi2 15W PB570 65839B 10000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Диагональ экрана | 6.79″ | 6.59″ | — |
| Тип матрицы | IPS | AMOLED | — |
| Частота обновления | 90 Гц | 120 Гц | — |
| Разрешение экрана | 720x1640 | 1260x2750 | 2x5 |
| Память | |||
| Оперативная память | 4 ГБ | 12 ГБ | — |
| Накопитель | 64 ГБ | 256 ГБ | — |
| Камера | |||
| Основная камера | 13 Мп | 50 Мп | — |
| Платформа | |||
| Операционная система | Android | Android | — |
| Процессор | — | Snapdragon 7 Gen 4 | — |
| Питание | |||
| Ёмкость батареи | 4900 мА·ч | 6500 мА·ч | — |
| Корпус | |||
| Защита IP68 | — | есть | — |






