СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
MEIZU MEIZU Mblu 21 128 ГБ, жемчужный белый
Убрать
|
Anker Anker Soundcore Liberty 5 Pro
Убрать
|
Ugreen Ugreen MagFlow Pro Qi2 25W 65062 10000mAh
Убрать
|
Ugreen Ugreen Magflow Air Qi2 15W PB570 65839B 10000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 6.79″ | — | — | — |
| Тип матрицы | IPS | — | — | — |
| Частота обновления | 90 Гц | — | — | — |
| Разрешение экрана | 720x1640 | — | 2x5 | 2x5 |
| Память | ||||
| Оперативная память | 6 ГБ | — | — | — |
| Накопитель | 128 ГБ | — | — | — |
| Камера | ||||
| Основная камера | 13 Мп | — | — | — |
| Платформа | ||||
| Операционная система | Android | — | — | — |
| Питание | ||||
| Ёмкость батареи | 4900 мА·ч | — | — | — |
| Время работы | — | 6 ч | — | — |
| Время с кейсом | — | 28 ч | — | — |
| Формат | ||||
| Тип наушников | — | внутриканальные | — | — |
| Конструкция | — | TWS | — | — |
| Микрофон | — | есть | — | — |
| Шумоподавление | — | есть | — | — |
| Связь | ||||
| Bluetooth | — | 6.1 | — | — |



