СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
POCO POCO X8 Pro
Убрать
|
Ugreen Ugreen MagFlow Pro Qi2 25W 65062 10000mAh
Убрать
|
Ugreen Ugreen Magflow Air Qi2 15W PB570 65839B 10000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Диагональ экрана | 6.59″ | — | — |
| Тип матрицы | OLED | — | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — | — |
| Разрешение экрана | 2772×1280 | 2x5 | 2x5 |
| Яркость | 3200 нит | — | — |
| Память | |||
| Оперативная память | 8 ГБ | — | — |
| Накопитель | 256 ГБ | — | — |
| Камера | |||
| Основная камера | 50 Мп | — | — |
| Широкоугольная камера | 8 Мп | — | — |
| Фронтальная камера | 20 Мп | — | — |
| Платформа | |||
| Процессор | Dimensity 8400 Ultra | — | — |
| Графика | Mali-G720 | — | — |
| Операционная система | Android 16 (HyperOS 3) | — | — |
| Питание | |||
| Ёмкость батареи | 6500 мА·ч | — | — |
| Мощность зарядки | 100 Вт | — | — |
| Связь | |||
| 5G | есть | — | — |
| NFC | есть | — | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + nano-SIM | — | — |
| Корпус | |||
| Защита IP68 | есть | — | — |
| Вес | 191 г | — | — |
| Толщина | 8 мм | — | — |
| Общее | |||
| Год выхода | 2026 | — | — |






