СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
Sony Sony WF-1000XM5
Убрать
|
Sony Sony ULT Power Sound Wear WH-ULT900N
Убрать
|
Ugreen Ugreen MagFlow Pro Qi2 25W 65062 10000mAh
Убрать
|
Tecno Tecno Pova 8 Pro 5G LK7
Убрать
|
|---|---|---|---|---|
| Формат | ||||
| Тип наушников | внутриканальные | полноразмерные | — | — |
| Конструкция | внутриканальные | беспроводные | — | — |
| Акустическое оформление | закрытое | — | — | — |
| Микрофон | есть | есть | — | — |
| Шумоподавление | есть | есть | — | — |
| Режим прозрачности | есть | — | — | — |
| Звук | ||||
| Излучатель | 8.4 мм | — | — | — |
| Диапазон частот | 20–40000 Гц | 5-20000 Гц | — | — |
| Аудиокодеки | SBC, AAC, LDAC, LC3 | — | — | — |
| Связь | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 5.2 | — | — |
| Питание | ||||
| Время работы | 12 ч | 50 ч | — | — |
| Время с кейсом | 36 ч | — | — | — |
| Ёмкость батареи | — | — | — | 6500 мА·ч |
| Корпус | ||||
| Вес | 5.9 г | — | — | — |
| Защита IP68 | — | — | — | есть |
| Общее | ||||
| Год выхода | 2023 | — | — | — |
| Экран | ||||
| Разрешение экрана | — | — | 2x5 | 1224x2720 |
| Диагональ экрана | — | — | — | 6.78″ |
| Тип матрицы | — | — | — | AMOLED |
| Частота обновления | — | — | — | 144 Гц |
| Память | ||||
| Оперативная память | — | — | — | 12 ГБ |
| Накопитель | — | — | — | 512 ГБ |
| Камера | ||||
| Основная камера | — | — | — | 50 Мп |
| Платформа | ||||
| Процессор | — | — | — | Dimensity 7400 Ultra |
| Операционная система | — | — | — | Android |



