СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
Xiaomi Xiaomi Pad 9 Pro 256 ГБ, серебристый
Убрать
|
TCL TCL NXTPAPER Note A1 9566X
Убрать
|
Tecno Tecno Pova 8 Pro 5G LK7
Убрать
|
Xiaomi Xiaomi Magnetic Power Bank with Built-in Stand 2026 WPB1007ZX 10000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Тип матрицы | IPS | — | AMOLED | — |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц | 144 Гц | — |
| Разрешение экрана | 3200×2136 | 2200x1440 | 1224x2720 | 2x5 |
| Диагональ экрана | — | — | 6.78″ | — |
| Память | ||||
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | — |
| Накопитель | 256 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | — |
| Платформа | ||||
| Процессор | Snapdragon 8 Gen 5 | Helio G100 | Dimensity 7400 Ultra | — |
| Операционная система | Android | Android | Android | — |
| Питание | ||||
| Ёмкость батареи | 11000 мА·ч | 8000 мА·ч | 6500 мА·ч | — |
| Камера | ||||
| Основная камера | — | — | 50 Мп | — |
| Корпус | ||||
| Защита IP68 | — | — | есть | — |



