СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
HONOR HONOR Pad V9 256 ГБ, серый, с чехлом и стилусом
Убрать
|
Baseus Baseus PicoGo Air AM71 22.5W 5000mAh
Убрать
|
Tecno Tecno Pova 8 Pro 5G LK7
Убрать
|
Anker Anker Power Bank Fusion Built-In USB-C Cable A1636 30W 5000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 11.5″ | — | 6.78″ | — |
| Тип матрицы | IPS | — | AMOLED | — |
| Частота обновления | 144 Гц | — | 144 Гц | — |
| Разрешение экрана | 2800×1840 | 1x5 | 1224x2720 | 2x5 |
| Память | ||||
| Оперативная память | 8 ГБ | — | 12 ГБ | — |
| Накопитель | 256 ГБ | — | 512 ГБ | — |
| Камера | ||||
| Основная камера | 13 Мп | — | 50 Мп | — |
| Фронтальная камера | 8 Мп | — | — | — |
| Платформа | ||||
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 2 | — | Dimensity 7400 Ultra | — |
| Графика | Adreno 710 | — | — | — |
| Операционная система | Android 15 (MagicOS 9) | — | Android | — |
| Питание | ||||
| Ёмкость батареи | 10100 мА·ч | — | 6500 мА·ч | — |
| Мощность зарядки | 66 Вт | — | — | — |
| Корпус | ||||
| Вес | 565 г | — | — | — |
| Толщина | 6.1 мм | — | — | — |
| Защита IP68 | — | — | есть | — |
| Общее | ||||
| Год выхода | 2025 | — | — | — |



