СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
HONOR HONOR Pad V9 256 ГБ, серый, с чехлом и стилусом
Убрать
|
Nothing Nothing Ear Stick
Убрать
|
Sony Sony ULT Power Sound Wear WH-ULT900N
Убрать
|
Anker Anker Soundcore Liberty 5 Pro
Убрать
|
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 11.5″ | — | — | — |
| Тип матрицы | IPS | — | — | — |
| Частота обновления | 144 Гц | — | — | — |
| Разрешение экрана | 2800×1840 | — | — | — |
| Память | ||||
| Оперативная память | 8 ГБ | — | — | — |
| Накопитель | 256 ГБ | — | — | — |
| Камера | ||||
| Основная камера | 13 Мп | — | — | — |
| Фронтальная камера | 8 Мп | — | — | — |
| Платформа | ||||
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 2 | — | — | — |
| Графика | Adreno 710 | — | — | — |
| Операционная система | Android 15 (MagicOS 9) | — | — | — |
| Питание | ||||
| Ёмкость батареи | 10100 мА·ч | — | — | — |
| Мощность зарядки | 66 Вт | — | — | — |
| Время работы | — | 7 ч | 50 ч | 6 ч |
| Время с кейсом | — | 29 ч | — | 28 ч |
| Корпус | ||||
| Вес | 565 г | — | — | — |
| Толщина | 6.1 мм | — | — | — |
| Общее | ||||
| Год выхода | 2025 | — | — | — |
| Формат | ||||
| Тип наушников | — | внутриканальные | полноразмерные | внутриканальные |
| Конструкция | — | TWS | беспроводные | TWS |
| Микрофон | — | есть | есть | есть |
| Шумоподавление | — | — | есть | есть |
| Звук | ||||
| Диапазон частот | — | 20-20000 Гц | 5-20000 Гц | — |
| Связь | ||||
| Bluetooth | — | 5.2 | 5.2 | 6.1 |



