СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
HONOR HONOR Pad V9 256 ГБ, серый, с чехлом и стилусом
Убрать
|
Baseus Baseus EnerFill FC41 100W 20000mAh
Убрать
|
Ugreen Ugreen Magflow Air Qi2 15W PB570 65839B 10000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Диагональ экрана | 11.5″ | — | — |
| Тип матрицы | IPS | — | — |
| Частота обновления | 144 Гц | — | — |
| Разрешение экрана | 2800×1840 | 3x5 | 2x5 |
| Память | |||
| Оперативная память | 8 ГБ | — | — |
| Накопитель | 256 ГБ | — | — |
| Камера | |||
| Основная камера | 13 Мп | — | — |
| Фронтальная камера | 8 Мп | — | — |
| Платформа | |||
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 2 | — | — |
| Графика | Adreno 710 | — | — |
| Операционная система | Android 15 (MagicOS 9) | — | — |
| Питание | |||
| Ёмкость батареи | 10100 мА·ч | — | — |
| Мощность зарядки | 66 Вт | — | — |
| Корпус | |||
| Вес | 565 г | — | — |
| Толщина | 6.1 мм | — | — |
| Общее | |||
| Год выхода | 2025 | — | — |






