СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
HONOR HONOR Pad V9 256 ГБ, серый
Убрать
|
Vivo Vivo V70 V2538
Убрать
|
Xiaomi Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank P03MI 25000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Диагональ экрана | 11.5″ | 6.59″ | — |
| Тип матрицы | IPS | AMOLED | — |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц | — |
| Разрешение экрана | 2800×1840 | 1260x2750 | 3x5 |
| Память | |||
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ | — |
| Накопитель | 256 ГБ | 256 ГБ | — |
| Камера | |||
| Основная камера | 13 Мп | 50 Мп | — |
| Фронтальная камера | 8 Мп | — | — |
| Платформа | |||
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 2 | Snapdragon 7 Gen 4 | — |
| Графика | Adreno 710 | — | — |
| Операционная система | Android 15 (MagicOS 9) | Android | — |
| Питание | |||
| Ёмкость батареи | 10100 мА·ч | 6500 мА·ч | — |
| Мощность зарядки | 66 Вт | — | — |
| Корпус | |||
| Вес | 565 г | — | — |
| Толщина | 6.1 мм | — | — |
| Защита IP68 | — | есть | — |
| Общее | |||
| Год выхода | 2025 | — | — |






