СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
HONOR HONOR Pad V9 256 ГБ, серый
Убрать
|
Nothing Nothing Phone (4a) Pro
Убрать
|
Anker Anker Nano Power Bank Built-in USB-C A1638 45W 10000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Диагональ экрана | 11.5″ | 6.83″ | — |
| Тип матрицы | IPS | AMOLED | — |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц | — |
| Разрешение экрана | 2800×1840 | 1260x2800 | 3x5 |
| Память | |||
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ | — |
| Накопитель | 256 ГБ | 256 ГБ | — |
| Камера | |||
| Основная камера | 13 Мп | 50 Мп | — |
| Фронтальная камера | 8 Мп | — | — |
| Платформа | |||
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 2 | Snapdragon 7 Gen 4 | — |
| Графика | Adreno 710 | — | — |
| Операционная система | Android 15 (MagicOS 9) | Android | — |
| Питание | |||
| Ёмкость батареи | 10100 мА·ч | 5080 мА·ч | — |
| Мощность зарядки | 66 Вт | — | — |
| Корпус | |||
| Вес | 565 г | — | — |
| Толщина | 6.1 мм | — | — |
| Общее | |||
| Год выхода | 2025 | — | — |






