СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
HONOR HONOR Pad V9 256 ГБ, серый
Убрать
|
Anker Anker Soundcore Liberty 5 Pro
Убрать
|
Vivo Vivo V70 V2538
Убрать
|
Nubia Nubia RedMagic 11S Pro
Убрать
|
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 11.5″ | — | 6.59″ | 6.85″ |
| Тип матрицы | IPS | — | AMOLED | AMOLED |
| Частота обновления | 144 Гц | — | 120 Гц | 144 Гц |
| Разрешение экрана | 2800×1840 | — | 1260x2750 | 1216x2688 |
| Память | ||||
| Оперативная память | 8 ГБ | — | 12 ГБ | 16 ГБ |
| Накопитель | 256 ГБ | — | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Камера | ||||
| Основная камера | 13 Мп | — | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп | — | — | — |
| Платформа | ||||
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 2 | — | Snapdragon 7 Gen 4 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version |
| Графика | Adreno 710 | — | — | — |
| Операционная система | Android 15 (MagicOS 9) | — | Android | Android |
| Питание | ||||
| Ёмкость батареи | 10100 мА·ч | — | 6500 мА·ч | 7500 мА·ч |
| Мощность зарядки | 66 Вт | — | — | — |
| Время работы | — | 6 ч | — | — |
| Время с кейсом | — | 28 ч | — | — |
| Корпус | ||||
| Вес | 565 г | — | — | — |
| Толщина | 6.1 мм | — | — | — |
| Защита IP68 | — | — | есть | — |
| Общее | ||||
| Год выхода | 2025 | — | — | — |
| Формат | ||||
| Тип наушников | — | внутриканальные | — | — |
| Конструкция | — | TWS | — | — |
| Микрофон | — | есть | — | — |
| Шумоподавление | — | есть | — | — |
| Связь | ||||
| Bluetooth | — | 6.1 | — | — |



