СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
HONOR HONOR Pad X7 64 ГБ, серый
Убрать
|
Xiaomi Xiaomi 67W Power Bank PB2067 20000mAh
Убрать
|
Ugreen Ugreen Nexode 200W PB728 75702B 25000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Диагональ экрана | 8.7″ | — | — |
| Тип матрицы | IPS | — | — |
| Частота обновления | 90 Гц | — | — |
| Разрешение экрана | 1920×1200 | 3x5 | 4x5 |
| Память | |||
| Оперативная память | 4 ГБ | — | — |
| Накопитель | 64 ГБ | — | — |
| Камера | |||
| Основная камера | 5 Мп | — | — |
| Фронтальная камера | 2 Мп | — | — |
| Платформа | |||
| Процессор | Snapdragon 680 | — | — |
| Графика | Adreno 610 | — | — |
| Операционная система | Android 14 (MagicOS 8) | — | — |
| Питание | |||
| Ёмкость батареи | 7020 мА·ч | — | — |
| Мощность зарядки | 10 Вт | — | — |
| Корпус | |||
| Вес | 490 г | — | — |
| Толщина | 7 мм | — | — |
| Общее | |||
| Год выхода | 2025 | — | — |






