СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
HONOR HONOR Pad X7 64 ГБ, серый
Убрать
|
Edifier Edifier STAX Spirit S3
Убрать
|
Anker Anker Soundcore Liberty 5 Pro
Убрать
|
Sony Sony ULT Power Sound Wear WH-ULT900N
Убрать
|
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 8.7″ | — | — | — |
| Тип матрицы | IPS | — | — | — |
| Частота обновления | 90 Гц | — | — | — |
| Разрешение экрана | 1920×1200 | — | — | — |
| Память | ||||
| Оперативная память | 4 ГБ | — | — | — |
| Накопитель | 64 ГБ | — | — | — |
| Камера | ||||
| Основная камера | 5 Мп | — | — | — |
| Фронтальная камера | 2 Мп | — | — | — |
| Платформа | ||||
| Процессор | Snapdragon 680 | — | — | — |
| Графика | Adreno 610 | — | — | — |
| Операционная система | Android 14 (MagicOS 8) | — | — | — |
| Питание | ||||
| Ёмкость батареи | 7020 мА·ч | — | — | — |
| Мощность зарядки | 10 Вт | — | — | — |
| Время работы | — | 80 ч | 6 ч | 50 ч |
| Время с кейсом | — | — | 28 ч | — |
| Корпус | ||||
| Вес | 490 г | — | — | — |
| Толщина | 7 мм | — | — | — |
| Общее | ||||
| Год выхода | 2025 | — | — | — |
| Формат | ||||
| Тип наушников | — | полноразмерные | внутриканальные | полноразмерные |
| Конструкция | — | беспроводные | TWS | беспроводные |
| Микрофон | — | есть | есть | есть |
| Шумоподавление | — | — | есть | есть |
| Звук | ||||
| Диапазон частот | — | 20-40000 Гц | — | 5-20000 Гц |
| Связь | ||||
| Bluetooth | — | 5.2 | 6.1 | 5.2 |



