СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
Samsung Samsung Galaxy Tab S10 Lite 256 ГБ, серебристый
Убрать
|
Vivo Vivo V70 V2538
Убрать
|
Ugreen Ugreen Nexode 200W PB728 75702B 25000mAh
Убрать
|
Baseus Baseus EnerFill FC41 100W 20000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 10.9″ | 6.59″ | — | — |
| Тип матрицы | IPS | AMOLED | — | — |
| Частота обновления | 90 Гц | 120 Гц | — | — |
| Разрешение экрана | 2304×1440 | 1260x2750 | 4x5 | 3x5 |
| Память | ||||
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ | — | — |
| Накопитель | 256 ГБ | 256 ГБ | — | — |
| Камера | ||||
| Основная камера | 8 Мп | 50 Мп | — | — |
| Фронтальная камера | 5 Мп | — | — | — |
| Платформа | ||||
| Процессор | Exynos 1380 | Snapdragon 7 Gen 4 | — | — |
| Графика | Mali-G68 | — | — | — |
| Операционная система | Android 15 (One UI 7) | Android | — | — |
| Питание | ||||
| Ёмкость батареи | 8000 мА·ч | 6500 мА·ч | — | — |
| Мощность зарядки | 15 Вт | — | — | — |
| Корпус | ||||
| Вес | 524 г | — | — | — |
| Толщина | 7.2 мм | — | — | — |
| Защита IP68 | — | есть | — | — |
| Общее | ||||
| Год выхода | 2025 | — | — | — |



