СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
HONOR HONOR Pad X9a 256 ГБ, серый
Убрать
|
iQOO iQOO Z11
Убрать
|
|---|---|---|
| Экран | ||
| Диагональ экрана | 11.5″ | 6.83″ |
| Тип матрицы | IPS | AMOLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Разрешение экрана | 2000×1200 | 1260x2800 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Накопитель | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камера | ||
| Основная камера | 8 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная камера | 5 Мп | — |
| Платформа | ||
| Процессор | Snapdragon 685 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Графика | Adreno 610 | — |
| Операционная система | Android 15 (MagicOS 9) | Android |
| Питание | ||
| Ёмкость батареи | 8300 мА·ч | 9020 мА·ч |
| Мощность зарядки | 35 Вт | — |
| Корпус | ||
| Вес | 499 г | — |
| Толщина | 6.97 мм | — |
| Защита IP68 | — | есть |
| Общее | ||
| Год выхода | 2025 | — |





