СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
HONOR HONOR Pad X9a 256 ГБ, серый
Убрать
|
Huawei Huawei nova 16s EMA-LX9
Убрать
|
|---|---|---|
| Экран | ||
| Диагональ экрана | 11.5″ | 6.68″ |
| Тип матрицы | IPS | OLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение экрана | 2000×1200 | 1280x2800 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Накопитель | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Камера | ||
| Основная камера | 8 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная камера | 5 Мп | — |
| Платформа | ||
| Процессор | Snapdragon 685 | Kirin 8020 |
| Графика | Adreno 610 | — |
| Операционная система | Android 15 (MagicOS 9) | Android |
| Питание | ||
| Ёмкость батареи | 8300 мА·ч | 7000 мА·ч |
| Мощность зарядки | 35 Вт | — |
| Корпус | ||
| Вес | 499 г | — |
| Толщина | 6.97 мм | — |
| Общее | ||
| Год выхода | 2025 | — |





