СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
HONOR HONOR X8d 128 ГБ, голубой
Убрать
|
Baseus Baseus EnerFill FC41 100W 20000mAh
Убрать
|
Narwal Narwal Freo Z10 Ultra YJCC025
Убрать
|
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Диагональ экрана | 6.77″ | — | — |
| Тип матрицы | OLED | — | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — | — |
| Разрешение экрана | 2412×1080 | 3x5 | — |
| Яркость | 4000 нит | — | — |
| Память | |||
| Оперативная память | 8 ГБ | — | — |
| Накопитель | 128 ГБ | — | — |
| Камера | |||
| Основная камера | 108 Мп | — | — |
| Фронтальная камера | 8 Мп | — | — |
| Платформа | |||
| Процессор | Snapdragon 6 Gen 1 | — | — |
| Графика | Adreno 710 | — | — |
| Операционная система | Android 15 (MagicOS 9) | — | — |
| Питание | |||
| Ёмкость батареи | 7000 мА·ч | — | — |
| Мощность зарядки | 45 Вт | — | — |
| Связь | |||
| NFC | есть | — | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + nano-SIM | — | — |
| Корпус | |||
| Вес | 188 г | — | — |
| Толщина | 7.6 мм | — | — |
| Общее | |||
| Год выхода | 2026 | — | — |
Добавить модель
Ugreen
Ugreen Magflow Air Qi2 15W PB570 65839B 10000mAh
Добавить →
Anker
Anker Power Bank Fusion Built-In USB-C Cable A1636 30W 5000mAh
Добавить →
Xiaomi
Xiaomi Magnetic Power Bank with Built-in Stand 2026 WPB1007ZX 10000mAh
Добавить →
Xiaomi
Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop Water Tank M40S OV31CN
Добавить →


