СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
POCO POCO X8 Pro Max 512 ГБ, белый
Убрать
|
Baseus Baseus EnerFill FC41 100W 20000mAh
Убрать
|
Narwal Narwal Freo Z10 Ultra YJCC025
Убрать
|
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Диагональ экрана | 6.83″ | — | — |
| Тип матрицы | OLED | — | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — | — |
| Разрешение экрана | 2772×1280 | 3x5 | — |
| Яркость | 3200 нит | — | — |
| Память | |||
| Оперативная память | 12 ГБ | — | — |
| Накопитель | 512 ГБ | — | — |
| Камера | |||
| Основная камера | 50 Мп | — | — |
| Широкоугольная камера | 8 Мп | — | — |
| Фронтальная камера | 20 Мп | — | — |
| Платформа | |||
| Процессор | Dimensity 8400 Ultra | — | — |
| Графика | Mali-G720 | — | — |
| Операционная система | Android 16 (HyperOS 3) | — | — |
| Питание | |||
| Ёмкость батареи | 8500 мА·ч | — | — |
| Мощность зарядки | 100 Вт | — | — |
| Связь | |||
| 5G | есть | — | — |
| NFC | есть | — | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + nano-SIM | — | — |
| Корпус | |||
| Защита IP68 | есть | — | — |
| Вес | 205 г | — | — |
| Толщина | 8.2 мм | — | — |
| Общее | |||
| Год выхода | 2026 | — | — |
Добавить модель
Ugreen
Ugreen Magflow Air Qi2 15W PB570 65839B 10000mAh
Добавить →
Anker
Anker Power Bank Fusion Built-In USB-C Cable A1636 30W 5000mAh
Добавить →
Xiaomi
Xiaomi Magnetic Power Bank with Built-in Stand 2026 WPB1007ZX 10000mAh
Добавить →
Xiaomi
Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop Water Tank M40S OV31CN
Добавить →


