СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
Apple Apple iPhone 16 Pro Max 256 ГБ, белый титан
Убрать
|
Vivo Vivo V70 V2538
Убрать
|
Ugreen Ugreen Magflow Air Qi2 15W PB570 65839B 10000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Диагональ экрана | 6.9″ | 6.59″ | — |
| Тип матрицы | OLED | AMOLED | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц | — |
| Разрешение экрана | 2868×1320 | 1260x2750 | 2x5 |
| Яркость | 2000 нит | — | — |
| Память | |||
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ | — |
| Накопитель | 256 ГБ | 256 ГБ | — |
| Камера | |||
| Основная камера | 48 Мп | 50 Мп | — |
| Широкоугольная камера | 48 Мп | — | — |
| Фронтальная камера | 12 Мп | — | — |
| Платформа | |||
| Процессор | Apple A18 Pro | Snapdragon 7 Gen 4 | — |
| Графика | Apple GPU (6-core) | — | — |
| Операционная система | iOS 18 | Android | — |
| Питание | |||
| Ёмкость батареи | 4685 мА·ч | 6500 мА·ч | — |
| Мощность зарядки | 25 Вт | — | — |
| Беспроводная зарядка | есть | — | — |
| Связь | |||
| 5G | есть | — | — |
| NFC | есть | — | — |
| SIM / eSIM | eSIM | — | — |
| Корпус | |||
| Защита IP68 | есть | есть | — |
| Вес | 227 г | — | — |
| Толщина | 8.25 мм | — | — |
| Общее | |||
| Год выхода | 2024 | — | — |






