СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
Apple Apple iPhone 16 Pro Max 256 ГБ, природный титан
Убрать
|
Sony Sony ULT Power Sound Wear WH-ULT900N
Убрать
|
Ugreen Ugreen Magflow Air Qi2 15W PB570 65839B 10000mAh
Убрать
|
Anker Anker Power Bank Fusion Built-In USB-C Cable A1636 30W 5000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 6.9″ | — | — | — |
| Тип матрицы | OLED | — | — | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — | — | — |
| Разрешение экрана | 2868×1320 | — | 2x5 | 2x5 |
| Яркость | 2000 нит | — | — | — |
| Память | ||||
| Оперативная память | 8 ГБ | — | — | — |
| Накопитель | 256 ГБ | — | — | — |
| Камера | ||||
| Основная камера | 48 Мп | — | — | — |
| Широкоугольная камера | 48 Мп | — | — | — |
| Фронтальная камера | 12 Мп | — | — | — |
| Платформа | ||||
| Процессор | Apple A18 Pro | — | — | — |
| Графика | Apple GPU (6-core) | — | — | — |
| Операционная система | iOS 18 | — | — | — |
| Питание | ||||
| Ёмкость батареи | 4685 мА·ч | — | — | — |
| Мощность зарядки | 25 Вт | — | — | — |
| Беспроводная зарядка | есть | — | — | — |
| Время работы | — | 50 ч | — | — |
| Связь | ||||
| 5G | есть | — | — | — |
| NFC | есть | — | — | — |
| SIM / eSIM | eSIM | — | — | — |
| Bluetooth | — | 5.2 | — | — |
| Корпус | ||||
| Защита IP68 | есть | — | — | — |
| Вес | 227 г | — | — | — |
| Толщина | 8.25 мм | — | — | — |
| Общее | ||||
| Год выхода | 2024 | — | — | — |
| Формат | ||||
| Тип наушников | — | полноразмерные | — | — |
| Конструкция | — | беспроводные | — | — |
| Микрофон | — | есть | — | — |
| Шумоподавление | — | есть | — | — |
| Звук | ||||
| Диапазон частот | — | 5-20000 Гц | — | — |



