СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
Huawei HUAWEI Pura 80 256 ГБ, золотой
Убрать
|
Baseus Baseus EnerFill FC41 145W 25000mAh
Убрать
|
|---|---|---|
| Экран | ||
| Диагональ экрана | 6.6″ | — |
| Тип матрицы | OLED | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Разрешение экрана | 2848×1272 | 3x5 |
| Яркость | 2500 нит | — |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | — |
| Накопитель | 256 ГБ | — |
| Камера | ||
| Основная камера | 50 Мп | — |
| Широкоугольная камера | 40 Мп | — |
| Фронтальная камера | 13 Мп | — |
| Платформа | ||
| Процессор | Kirin 9020 | — |
| Графика | Maleoon 920 | — |
| Операционная система | HarmonyOS 5.1 | — |
| Питание | ||
| Ёмкость батареи | 5170 мА·ч | — |
| Мощность зарядки | 66 Вт | — |
| Беспроводная зарядка | есть | — |
| Связь | ||
| NFC | есть | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + nano-SIM | — |
| Корпус | ||
| Защита IP68 | есть | — |
| Вес | 213 г | — |
| Толщина | 8.3 мм | — |
| Общее | ||
| Год выхода | 2025 | — |





