СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
POCO POCO F7 256 ГБ, серебристый
Убрать
|
Nothing Nothing Phone (4a) Pro
Убрать
|
Tecno Tecno Pova 8 Pro 5G LK7
Убрать
|
Ugreen Ugreen Magflow Air Qi2 15W PB570 65839B 10000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 6.83″ | 6.83″ | 6.78″ | — |
| Тип матрицы | OLED | AMOLED | AMOLED | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц | 144 Гц | — |
| Разрешение экрана | 2772×1280 | 1260x2800 | 1224x2720 | 2x5 |
| Яркость | 3200 нит | — | — | — |
| Память | ||||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | — |
| Накопитель | 256 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | — |
| Камера | ||||
| Основная камера | 50 Мп | 50 Мп | 50 Мп | — |
| Широкоугольная камера | 8 Мп | — | — | — |
| Фронтальная камера | 20 Мп | — | — | — |
| Платформа | ||||
| Процессор | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 7 Gen 4 | Dimensity 7400 Ultra | — |
| Графика | Adreno 825 | — | — | — |
| Операционная система | Android 15 (HyperOS 2) | Android | Android | — |
| Питание | ||||
| Ёмкость батареи | 6500 мА·ч | 5080 мА·ч | 6500 мА·ч | — |
| Мощность зарядки | 90 Вт | — | — | — |
| Связь | ||||
| 5G | есть | — | — | — |
| NFC | есть | — | — | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + nano-SIM | — | — | — |
| Корпус | ||||
| Защита IP68 | есть | — | есть | — |
| Вес | 212 г | — | — | — |
| Толщина | 8.2 мм | — | — | — |
| Общее | ||||
| Год выхода | 2025 | — | — | — |



