СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
POCO POCO M8 512 ГБ, черный
Убрать
|
Xiaomi Xiaomi Vacuum-Mop LDS 2 Pro MJSTS
Убрать
|
|---|---|---|
| Экран | ||
| Диагональ экрана | 6.77″ | — |
| Тип матрицы | OLED | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Разрешение экрана | 2772×1280 | — |
| Яркость | 3000 нит | — |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | — |
| Накопитель | 512 ГБ | — |
| Камера | ||
| Основная камера | 50 Мп | — |
| Широкоугольная камера | 8 Мп | — |
| Фронтальная камера | 20 Мп | — |
| Платформа | ||
| Процессор | Snapdragon 6 Gen 4 | — |
| Графика | Adreno 810 | — |
| Операционная система | Android 16 (HyperOS 2) | — |
| Питание | ||
| Ёмкость батареи | 5520 мА·ч | — |
| Мощность зарядки | 45 Вт | — |
| Связь | ||
| 5G | есть | — |
| NFC | есть | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + nano-SIM | — |
| Корпус | ||
| Вес | 190 г | — |
| Толщина | 7.7 мм | — |
| Общее | ||
| Год выхода | 2026 | — |





