СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
Samsung Samsung Galaxy Z Flip7 512 ГБ, синий
Убрать
|
Nothing Nothing Ear Open
Убрать
|
|---|---|---|
| Экран | ||
| Диагональ экрана | 6.9″ | — |
| Тип матрицы | OLED | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Разрешение экрана | 2520×1080 | — |
| Яркость | 2600 нит | — |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | — |
| Накопитель | 512 ГБ | — |
| Камера | ||
| Основная камера | 50 Мп | — |
| Широкоугольная камера | 12 Мп | — |
| Фронтальная камера | 10 Мп | — |
| Платформа | ||
| Процессор | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | — |
| Графика | Adreno 830 | — |
| Операционная система | Android 15 (One UI 7) | — |
| Питание | ||
| Ёмкость батареи | 4300 мА·ч | — |
| Мощность зарядки | 25 Вт | — |
| Беспроводная зарядка | есть | — |
| Время работы | — | 8 ч |
| Время с кейсом | — | 30 ч |
| Связь | ||
| 5G | есть | — |
| NFC | есть | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + eSIM | — |
| Bluetooth | — | 5.3 |
| Корпус | ||
| Защита IP68 | есть | — |
| Вес | 188 г | — |
| Толщина | 6.5 мм | — |
| Общее | ||
| Год выхода | 2025 | — |
| Формат | ||
| Тип наушников | — | внутриканальные |
| Конструкция | — | TWS |
| Микрофон | — | есть |
| Звук | ||
| Диапазон частот | — | 20-20000 Гц |





