СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
Samsung Samsung Galaxy Z Flip7 512 ГБ, черный
Убрать
|
Ugreen Ugreen MagFlow Pro Qi2 25W 65062 10000mAh
Убрать
|
Ugreen Ugreen Magflow Air Qi2 15W PB570 65839B 10000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Диагональ экрана | 6.9″ | — | — |
| Тип матрицы | OLED | — | — |
| Частота обновления | 120 Гц | — | — |
| Разрешение экрана | 2520×1080 | 2x5 | 2x5 |
| Яркость | 2600 нит | — | — |
| Память | |||
| Оперативная память | 12 ГБ | — | — |
| Накопитель | 512 ГБ | — | — |
| Камера | |||
| Основная камера | 50 Мп | — | — |
| Широкоугольная камера | 12 Мп | — | — |
| Фронтальная камера | 10 Мп | — | — |
| Платформа | |||
| Процессор | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | — | — |
| Графика | Adreno 830 | — | — |
| Операционная система | Android 15 (One UI 7) | — | — |
| Питание | |||
| Ёмкость батареи | 4300 мА·ч | — | — |
| Мощность зарядки | 25 Вт | — | — |
| Беспроводная зарядка | есть | — | — |
| Связь | |||
| 5G | есть | — | — |
| NFC | есть | — | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + eSIM | — | — |
| Корпус | |||
| Защита IP68 | есть | — | — |
| Вес | 188 г | — | — |
| Толщина | 6.5 мм | — | — |
| Общее | |||
| Год выхода | 2025 | — | — |






