СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
Samsung Samsung Galaxy Z Fold7 512 ГБ, серебристый
Убрать
|
Tecno Tecno Pova 8 5G LK6
Убрать
|
|---|---|---|
| Экран | ||
| Диагональ экрана | 8″ | 6.76″ |
| Тип матрицы | OLED | IPS |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Разрешение экрана | 2184×1968 | 1080x2344 |
| Яркость | 2600 нит | — |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Накопитель | 512 ГБ | 128 ГБ |
| Камера | ||
| Основная камера | 200 Мп | 50 Мп |
| Широкоугольная камера | 10 Мп | — |
| Фронтальная камера | 10 Мп | — |
| Платформа | ||
| Процессор | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Dimensity 7100 |
| Графика | Adreno 830 | — |
| Операционная система | Android 15 (One UI 7) | Android |
| Питание | ||
| Ёмкость батареи | 4400 мА·ч | 8000 мА·ч |
| Мощность зарядки | 25 Вт | — |
| Беспроводная зарядка | есть | — |
| Связь | ||
| 5G | есть | — |
| NFC | есть | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + eSIM | — |
| Корпус | ||
| Защита IP68 | есть | — |
| Вес | 215 г | — |
| Толщина | 8.9 мм | — |
| Общее | ||
| Год выхода | 2025 | — |





