СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
ASUS ASUS ROG Phone 9 Pro 24 ГБ/1 ТБ, черный фантом
Убрать
|
Nothing Nothing Ear Stick
Убрать
|
Huawei Huawei FreeBuds 5i
Убрать
|
Beats Beats Solo 4
Убрать
|
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 6.78″ | — | — | — |
| Тип матрицы | OLED | — | — | — |
| Частота обновления | 185 Гц | — | — | — |
| Разрешение экрана | 2400×1080 | — | — | — |
| Память | ||||
| Оперативная память | 24 ГБ | — | — | — |
| Накопитель | 1024 ГБ | — | — | — |
| Камера | ||||
| Основная камера | 50 Мп | — | — | — |
| Фронтальная камера | 32 Мп | — | — | — |
| Платформа | ||||
| Процессор | Snapdragon 8 Elite | — | — | — |
| Графика | Adreno 830 | — | — | — |
| Операционная система | Android 15 (ROG UI) | — | — | — |
| Питание | ||||
| Ёмкость батареи | 5800 мА·ч | — | — | — |
| Мощность зарядки | 65 Вт | — | — | — |
| Время работы | — | 7 ч | 7 ч | 50 ч |
| Время с кейсом | — | 29 ч | 28 ч | — |
| Связь | ||||
| 5G | есть | — | — | — |
| NFC | есть | — | — | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + nano-SIM | — | — | — |
| Bluetooth | — | 5.2 | 5.2 | 5.3 |
| Корпус | ||||
| Защита IP68 | есть | — | — | — |
| Общее | ||||
| Год выхода | 2025 | — | — | — |
| Формат | ||||
| Тип наушников | — | внутриканальные | внутриканальные | накладные |
| Конструкция | — | TWS | TWS | беспроводные |
| Микрофон | — | есть | есть | есть |
| Шумоподавление | — | — | есть | — |
| Звук | ||||
| Диапазон частот | — | 20-20000 Гц | 20-20000 Гц | 20-20000 Гц |



