СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
ASUS ASUS ROG Phone 9 Pro
Убрать
|
Anker Anker 523 PowerCore Slim PD A1245 10000mAh
Убрать
|
Xiaomi Xiaomi Magnetic Power Bank with Built-in Stand 2026 WPB1007ZX 10000mAh
Убрать
|
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Диагональ экрана | 6.78″ | — | — |
| Тип матрицы | OLED | — | — |
| Частота обновления | 185 Гц | — | — |
| Разрешение экрана | 2400×1080 | 2x4 | 2x5 |
| Память | |||
| Оперативная память | 16 ГБ | — | — |
| Накопитель | 512 ГБ | — | — |
| Камера | |||
| Основная камера | 50 Мп | — | — |
| Фронтальная камера | 32 Мп | — | — |
| Платформа | |||
| Процессор | Snapdragon 8 Elite | — | — |
| Графика | Adreno 830 | — | — |
| Операционная система | Android 15 (ROG UI) | — | — |
| Питание | |||
| Ёмкость батареи | 5800 мА·ч | — | — |
| Мощность зарядки | 65 Вт | — | — |
| Связь | |||
| 5G | есть | — | — |
| NFC | есть | — | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + nano-SIM | — | — |
| Корпус | |||
| Защита IP68 | есть | — | — |
| Общее | |||
| Год выхода | 2025 | — | — |






