Содержание 1
Подборка смарт-телевизоров 2026 года — от недорогого 32-дюймового LED до 75-дюймового QLED. Цены индийские, в Беларуси ориентир будет другим.
Восемь моделей
| Модель | Диагональ | Панель | Ориентир цены |
|---|---|---|---|
| Xiaomi F Series HD | 32" | LED HD 60 Гц, Fire TV | 13 999 рупий |
| TCL 32V5C | 32" | QLED Full HD, Google TV, Dolby Atmos | 18 527 рупий |
| Samsung Smart LED | 43" | LED 1080p HDR, Tizen | 26 990 рупий |
| Lumio Vision 7 | 43" | QLED 4K, Dolby Vision, Google TV | 31 999 рупий |
| LG NANO NU87 | 55" | NanoCell 4K, webOS 26 | 43 990 рупий |
| Samsung Mini LED | 55" | Mini-LED 4K 120 Гц | 53 900 рупий |
| Sony BRAVIA 2 II | 50" | LED 4K, Google TV | 61 990 рупий |
| Xiaomi TV X Pro | 75" | QLED 4K 120 Гц DLG | 69 999 рупий |
До 20 тысяч рупий хватает Xiaomi F Series или TCL 32V5C, если нужен QLED. Середина — 43–55 дюймов Samsung, Lumio и LG. Для большого экрана и 120 Гц логичнее Samsung Mini LED или Xiaomi X Pro 75".


