Содержание 16
- 01iPhone 18 Pro: что известно
- 02iPhone 18 Pro Max: что известно
- 03Экран
- 04Чип, память и накопитель
- 05Камеры
- 06Фронтальная камера
- 07Батарея и зарядка
- 08Корпус, защита и габариты
- 09Разблокировка, связь и обновления
- 10Цвета, цена и дата старта
- 11Что лучше по камере
- 12Что лучше по автономности
- 13Что лучше по цене
- 14Что это значит для Беларуси
- 15Вывод
- 16Текст: TehnoRex
Apple в этом году развела линейку Pro по времени и оставила внутри неё всего два аппарата — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Разница между ними ровно та же, что и в прошлые годы: диагональ, корпус и батарея. Всё остальное — чип, набор камер, память, защита и версия iOS — у моделей идентично. Ниже — построчное сравнение по всем параметрам, которые раскрыты официально. Там, где данных нет, в таблице стоит «не объявлено»: цифры мы не придумываем.
iPhone 18 Pro: что известно
Младший из двух Pro-аппаратов получил 6,3-дюймовый LTPO-экран Super Retina XDR OLED с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит, чип A20 Pro по 2-нанометровому техпроцессу и тройную камеру, в которой все три модуля — по 48 Мп. Корпус — 150 × 71,9 × 8,8 мм при массе 211 граммов, защита от воды и пыли — IP68. Продажи стартовали 18 сентября, анонс состоялся 9 сентября.
iPhone 18 Pro Max: что известно
iPhone 18 Pro Max отличается от собрата только крупнее: 6,9 дюйма против 6,3, корпус 163,4 × 78 × 8,8 мм и масса 249 граммов. Внутри — тот же A20 Pro, те же 12 ГБ оперативной памяти, тот же набор из трёх 48-мегапиксельных камер и лидара. Главный практический плюс большой модели — аккумулятор на 5391 мА·ч против 4056 мА·ч у младшей версии.
Экран
| Параметр | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Диагональ | 6,3 дюйма | 6,9 дюйма |
| Тип панели | LTPO Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision | LTPO Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision |
| Разрешение | 1206 × 2622, 460 ppi, 19,5:9 | 1320 × 2868, 460 ppi, 19,5:9 |
| Площадь экрана | 96,4 см², ~89,4% площади корпуса | 115,6 см², ~90,7% площади корпуса |
| Частота обновления | 120 Гц (LTPO, адаптивная) | 120 Гц (LTPO, адаптивная) |
| Яркость | 1000 нит (типовая), 1600 нит (HBM), 3000 нит (пиковая) | 1000 нит (типовая), 1600 нит (HBM), 3000 нит (пиковая) |
| Измеренная яркость | 971 нит в тесте | 969 нит в тесте |
| ШИМ | не объявлено | не объявлено |
| Защита стекла | Ceramic Shield 2, антибликовое покрытие | Ceramic Shield 2, антибликовое покрытие |
Разница только в диагонали и разрешении: плотность пикселей у обеих моделей одинаковая — 460 ppi, поэтому картинка одинаково резкая, а вот площадь экрана у Pro Max больше почти на 20%.
Чип, память и накопитель
| Параметр | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Чип | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro |
| Техпроцесс | 2 нм | 2 нм |
| Процессор | 6 ядер: 2 × 4,93 ГГц + 4 × 2,64 ГГц | 6 ядер: 2 × 4,93 ГГц + 4 × 2,64 ГГц |
| Графика | Apple GPU, 7 ядер | Apple GPU, 7 ядер |
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Накопитель | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ, NVMe | 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ, NVMe |
| Слот для карты памяти | нет | нет |
| Производительность (тесты) | AnTuTu 3 402 829; GeekBench 12 641 (v6) и 11 411 (v7) | AnTuTu 3 463 072; GeekBench 12 794 (v6) и 11 558 (v7) |
По железу это буквально один и тот же аппарат: разброс в тестах — около 2% и объясняется размером корпуса и охлаждением, а не разными чипами. Наборы памяти тоже совпадают: 12 ГБ ОЗУ и до 2 ТБ встроенного хранилища без поддержки карт.
Камеры
| Модуль | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Основная | 48 Мп, f/1.5–4.0, 24 мм, сенсор 1/1,28", пиксель 1,22 мкм, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS второго поколения | 48 Мп, f/1.5–4.0, 24 мм, сенсор 1/1,28", пиксель 1,22 мкм, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS второго поколения |
| Телефото | 48 Мп, f/2.8, 100 мм, перископ, сенсор 1/2,55", пиксель 0,7 мкм, PDAF, 3D sensor-shift OIS | 48 Мп, f/2.8, 100 мм, перископ, сенсор 1/2,55", пиксель 0,7 мкм, PDAF, 3D sensor-shift OIS |
| Оптический зум | 4× | 4× |
| Сверхширокоугольная | 48 Мп, f/2.2, 13 мм, 120°, сенсор 1/2,55", пиксель 0,7 мкм, PDAF | 48 Мп, f/2.2, 13 мм, 120°, сенсор 1/2,55", пиксель 0,7 мкм, PDAF |
| Датчик глубины | TOF 3D LiDAR | TOF 3D LiDAR |
| Стабилизация | сдвигом сенсора у основной и телефото | сдвигом сенсора у основной и телефото |
| Вспышка | двухтоновая Dual-LED | двухтоновая Dual-LED |
| Видео | 4K 24/25/30/60/100/120 к/с, 1080p до 240 к/с, Dolby Vision HDR до 120 к/с, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, пространственное видео | 4K 24/25/30/60/100/120 к/с, 1080p до 240 к/с, Dolby Vision HDR до 120 к/с, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, пространственное видео |
Фронтальная камера
| Параметр | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Модуль | 18 Мп multi-aspect, f/1.9, 20 мм (сверхширокоугольный), PDAF | 18 Мп multi-aspect, f/1.9, 20 мм (сверхширокоугольный), PDAF |
| Дополнительный датчик | SL 3D (глубина и биометрия) | SL 3D (глубина и биометрия) |
| Видео | 4K 24/25/30/60 к/с, 1080p до 120 к/с, гиростабилизация, Dolby Vision HDR, ProRes RAW, Apple Log 2 | 4K 24/25/30/60 к/с, 1080p до 120 к/с, гиростабилизация, Dolby Vision HDR, ProRes RAW, Apple Log 2 |
Батарея и зарядка
| Параметр | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Ёмкость | 4056 мА·ч (версия с nano-SIM), 4288 мА·ч (версия только с eSIM, официально не подтверждена) | 5391 мА·ч (версия с nano-SIM), 5567 мА·ч (версия только с eSIM) |
| Проводная зарядка | PD 3.2 / AVS, 25 Вт: 50% за 15 минут | PD 3.2 / AVS, 25 Вт: 50% за 15 минут |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт MagSafe / Qi2: 50% за 30 минут (в Китае — 15 Вт) | 25 Вт MagSafe / Qi2: 50% за 30 минут (в Китае — 15 Вт) |
| Обратная зарядка | 4,5 Вт по кабелю | 4,5 Вт по кабелю |
| Автономность (тест) | 16 часов 44 минуты (Active use score) | 19 часов 20 минут (Active use score) |
| Метка ЕС | 52:00 ч, 1000 циклов | 62:00 ч, 1000 циклов |
Зарядка у моделей одинаковая, а вот ёмкость различается на треть: 5391 против 4056 мА·ч — плюс 1335 мА·ч у Pro Max. Именно батарея, а не чип или камера, и есть настоящая разница между этими аппаратами.
Корпус, защита и габариты
| Параметр | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Габариты | 150 × 71,9 × 8,8 мм | 163,4 × 78 × 8,8 мм |
| Масса | 211 г | 249 г |
| Материалы | стекло Ceramic Shield 2 спереди, алюминиевая рамка, алюминий и стекло сзади | стекло Ceramic Shield 2 спереди, алюминиевая рамка, алюминий и стекло сзади |
| Защита от воды и пыли | IP68: погружение до 6 м на 30 минут | IP68: погружение до 6 м на 30 минут |
| SIM | nano-SIM + две eSIM (в США — только eSIM) | nano-SIM + две eSIM (в США — только eSIM) |
| Разъём | USB Type-C 3.2 Gen 2 с DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2 с DisplayPort |
Разблокировка, связь и обновления
| Параметр | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Разблокировка | Face ID; сканера отпечатков нет | Face ID; сканера отпечатков нет |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр, UWB второго поколения | акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр, UWB второго поколения |
| Связь | Wi-Fi 6E/7 (трёхдиапазонный), Bluetooth 6.0, NFC, GPS (L1+L5), спутниковые SOS и сообщения | Wi-Fi 6E/7 (трёхдиапазонный), Bluetooth 6.0, NFC, GPS (L1+L5), спутниковые SOS и сообщения |
| Операционная система | iOS 27 | iOS 27 |
| Срок обновлений | не объявлено | не объявлено |
Цвета, цена и дата старта
| Параметр | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Цвета | Black, Silver, Glacier, Burgundy | Black, Silver, Glacier, Burgundy |
| Цена за 256 ГБ | 1439 долларов / 1449 евро / 1199 фунтов | 1549 долларов / 1599 евро / 1299 фунтов |
| Цена за 512 ГБ | 1699 евро | 1849 евро |
| Цена за 1 ТБ | 2199 евро | 2349 евро |
| Анонс | 9 сентября 2026 года | 9 сентября 2026 года |
| Старт продаж | 18 сентября 2026 года | 18 сентября 2026 года |
Что лучше по камере
По камере — ничья, и это не отговорка: у обеих моделей одинаковые сенсоры, одинаковые диафрагмы, одинаковый 4-кратный перископ на 100 мм и одинаковый лидар. Единственное, что действительно отличается, — размер корпуса, а значит, площадь теплоотвода: длинная запись в 4K при 120 к/с на большом корпусе теоретически реже упирается в ограничение по нагреву, но подтверждённых замеров у нас нет, поэтому называть это преимуществом мы не будем. Если камера — главное, доплата за Pro Max не даёт ничего, кроме диагонали экрана.
Что лучше по автономности
Здесь победа однозначная и у Pro Max. Батарея 5391 мА·ч против 4056 мА·ч — это плюс 33% ёмкости, тест автономности даёт 19 часов 20 минут против 16 часов 44 минут, то есть разница 2 часа 36 минут. Метка ЕС показывает 62 часа против 52 часов автономности и те же 1000 циклов до потери ёмкости. При одинаковой мощности зарядки большая модель ещё и реже требует розетку: 50% за 15 минут у обеих, но заряжать Pro Max придётся реже.
Что лучше по цене
Дешевле iPhone 18 Pro. В США разница в цене за версию 256 ГБ — 110 долларов (1439 против 1549), в Европе — 150 евро (1449 против 1599), в Великобритании — 100 фунтов. В пересчёте на белорусские рубли по курсу Нацбанка 110 долларов — это около 332 рублей, то есть примерно 7% от цены младшей модели. Доплата растёт и дальше: 512 ГБ — 1699 против 1849 евро, 1 ТБ — 2199 против 2349 евро.
Что это значит для Беларуси
Официального белорусского ценника Apple не публикует, поэтому ориентиром служат европейские цены — к ним прибавляется наценка продавца и курс. Так, 1449 евро за iPhone 18 Pro — это около 4971 рубля, 1599 евро за Pro Max — около 5487 рублей. Курс Национального банка Беларуси на 1 октября: доллар — 3,0207 BYN, евро — 3,4309 BYN, юань (10) — 4,5117 BYN. Аппараты в Беларусь привозят не напрямую от Apple, поэтому сроки появления новинок на витринах и цены зависят от конкретного поставщика, а не от производителя.
Вывод
iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — это один и тот же флагман в двух размерах. Если нужен компактный аппарат с теми же камерами, тем же A20 Pro и той же памятью, разумнее сэкономить 110–150 долларов и взять Pro: по возможностям он не уступает ни в чём, кроме батареи. Если важны максимальная автономность и большой экран, доплата за Pro Max оправдана — 2,5 часа разницы в тестах и треть ёмкости батареи дороже любых маркетинговых аргументов. Отдельно стоит помнить про треск в разговорном динамике у части аппаратов линейки — об этой истории мы уже рассказывали, а софтверное обновление iOS 27.0.1 проблему, по сообщениям владельцев, не сняло.



