СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
Tecno TECNO Camon 50
Убрать
|
Huawei Huawei MatePad 12 X 2024 PaperMatte Wi-Fi BKY-W09
Убрать
|
|---|---|---|
| Экран | ||
| Диагональ экрана | 6.78″ | — |
| Тип матрицы | OLED | IPS |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Разрешение экрана | 2436×1080 | 2800x1840 |
| Яркость | 1300 нит | — |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Накопитель | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камера | ||
| Основная камера | 50 Мп | — |
| Широкоугольная камера | 8 Мп | — |
| Фронтальная камера | 32 Мп | — |
| Платформа | ||
| Процессор | Helio G100 | Kirin T90A |
| Графика | Mali-G57 | — |
| Операционная система | Android 16 (HIOS 15) | HarmonyOS |
| Питание | ||
| Ёмкость батареи | 6150 мА·ч | 10100 мА·ч |
| Мощность зарядки | 45 Вт | — |
| Связь | ||
| NFC | есть | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + nano-SIM | — |
| Корпус | ||
| Вес | 186 г | — |
| Толщина | 6.55 мм | — |
| Общее | ||
| Год выхода | 2026 | — |





