СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
Tecno TECNO Camon 50
Убрать
|
Huawei Huawei MatePad Mini 8.8" PaperMatte Wi-Fi
Убрать
|
Sony Sony ULT Power Sound Wear WH-ULT900N
Убрать
|
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Диагональ экрана | 6.78″ | — | — |
| Тип матрицы | OLED | OLED | — |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц | — |
| Разрешение экрана | 2436×1080 | 2560x1600 | — |
| Яркость | 1300 нит | — | — |
| Память | |||
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ | — |
| Накопитель | 256 ГБ | 256 ГБ | — |
| Камера | |||
| Основная камера | 50 Мп | — | — |
| Широкоугольная камера | 8 Мп | — | — |
| Фронтальная камера | 32 Мп | — | — |
| Платформа | |||
| Процессор | Helio G100 | — | — |
| Графика | Mali-G57 | — | — |
| Операционная система | Android 16 (HIOS 15) | HarmonyOS | — |
| Питание | |||
| Ёмкость батареи | 6150 мА·ч | 6400 мА·ч | — |
| Мощность зарядки | 45 Вт | — | — |
| Время работы | — | — | 50 ч |
| Связь | |||
| NFC | есть | — | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + nano-SIM | — | — |
| Bluetooth | — | — | 5.2 |
| Корпус | |||
| Вес | 186 г | — | — |
| Толщина | 6.55 мм | — | — |
| Общее | |||
| Год выхода | 2026 | — | — |
| Формат | |||
| Тип наушников | — | — | полноразмерные |
| Конструкция | — | — | беспроводные |
| Микрофон | — | — | есть |
| Шумоподавление | — | — | есть |
| Звук | |||
| Диапазон частот | — | — | 5-20000 Гц |






