СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Экран | ||
| Тип матрицы | IPS | — |
| Частота обновления | 60 Гц | — |
| Разрешение экрана | 2732×2048 | 7680×4320 |
| Память | ||
| Накопитель | 1024 ГБ | 2048 ГБ |
| Платформа | ||
| Операционная система | iPadOS | — |
| Питание | ||
| Ёмкость батареи | 9705 мА·ч | — |





