СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 6.77″ | — | 1.92″ | — |
| Тип матрицы | OLED | — | OLED | OLED |
| Частота обновления | 120 Гц | 000 Гц | — | — |
| Разрешение экрана | 2772×1280 | — | — | — |
| Яркость | 3000 нит | — | — | — |
| Память | ||||
| Оперативная память | 8 ГБ | — | — | — |
| Накопитель | 256 ГБ | — | — | — |
| Камера | ||||
| Основная камера | 108 Мп | — | — | — |
| Широкоугольная камера | 8 Мп | — | — | — |
| Фронтальная камера | 20 Мп | — | — | — |
| Платформа | ||||
| Процессор | Snapdragon 6 Gen 4 | — | — | — |
| Графика | Adreno 810 | — | — | — |
| Операционная система | Android 15 (HyperOS 2) | — | iOS | iOS |
| Питание | ||||
| Ёмкость батареи | 6000 мА·ч | — | — | — |
| Мощность зарядки | 33 Вт | — | — | — |
| Связь | ||||
| NFC | есть | — | — | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + nano-SIM | — | — | — |
| Корпус | ||||
| Вес | 190 г | — | — | — |
| Толщина | 7.99 мм | — | — | — |
| Общее | ||||
| Год выхода | 2025 | — | — | — |
| Операционная система | Android 15 (HyperOS 2) | — | iOS | iOS |
| Ещё | ||||
| Частота обновления | 120 Гц | 000 Гц | — | — |



