СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 6.83″ | — | — | — |
| Тип матрицы | OLED | — | — | OLED |
| Частота обновления | 120 Гц | — | 000 Гц | — |
| Разрешение экрана | 2772×1280 | 7680×4320 | — | — |
| Яркость | 3200 нит | — | — | — |
| Память | ||||
| Оперативная память | 8 ГБ | — | — | — |
| Накопитель | 256 ГБ | 2048 ГБ | — | — |
| Камера | ||||
| Основная камера | 200 Мп | — | — | — |
| Широкоугольная камера | 8 Мп | — | — | — |
| Фронтальная камера | 20 Мп | — | — | — |
| Платформа | ||||
| Процессор | Snapdragon 7s Gen 4 | — | — | — |
| Графика | Adreno 710 | — | — | — |
| Операционная система | Android 15 (HyperOS 2) | — | — | iOS |
| Питание | ||||
| Ёмкость батареи | 6580 мА·ч | — | — | — |
| Мощность зарядки | 45 Вт | — | — | — |
| Связь | ||||
| 5G | есть | — | — | — |
| NFC | есть | — | — | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + nano-SIM | — | — | — |
| Корпус | ||||
| Защита IP68 | есть | — | — | — |
| Вес | 205 г | — | — | — |
| Толщина | 7.99 мм | — | — | — |
| Общее | ||||
| Год выхода | 2025 | — | — | — |
| Операционная система | Android 15 (HyperOS 2) | — | — | iOS |
| Ещё | ||||
| Частота обновления | 120 Гц | — | 000 Гц | — |



