СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
Tecno TECNO Camon 50 Ultra 5G 512 ГБ, титановый
Убрать
|
Anker Anker Soundcore Liberty 5 Pro
Убрать
|
Beats Beats Solo 4
Убрать
|
|---|---|---|---|
| Экран | |||
| Диагональ экрана | 6.78″ | — | — |
| Тип матрицы | OLED | — | — |
| Частота обновления | 144 Гц | — | — |
| Разрешение экрана | 2712×1220 | — | — |
| Яркость | 4500 нит | — | — |
| Память | |||
| Оперативная память | 12 ГБ | — | — |
| Накопитель | 512 ГБ | — | — |
| Камера | |||
| Основная камера | 50 Мп | — | — |
| Широкоугольная камера | 8 Мп | — | — |
| Фронтальная камера | 50 Мп | — | — |
| Платформа | |||
| Процессор | Dimensity 7025 | — | — |
| Графика | IMG BXM-8-256 | — | — |
| Операционная система | Android 15 (HIOS 15) | — | — |
| Питание | |||
| Ёмкость батареи | 6500 мА·ч | — | — |
| Мощность зарядки | 45 Вт | — | — |
| Время работы | — | 6 ч | 50 ч |
| Время с кейсом | — | 28 ч | — |
| Связь | |||
| 5G | есть | — | — |
| NFC | есть | — | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + nano-SIM | — | — |
| Bluetooth | — | 6.1 | 5.3 |
| Корпус | |||
| Защита IP68 | есть | — | — |
| Вес | 199 г | — | — |
| Толщина | 6.9 мм | — | — |
| Общее | |||
| Год выхода | 2026 | — | — |
| Формат | |||
| Тип наушников | — | внутриканальные | накладные |
| Конструкция | — | TWS | беспроводные |
| Микрофон | — | есть | есть |
| Шумоподавление | — | есть | — |
| Звук | |||
| Диапазон частот | — | — | 20-20000 Гц |






