СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
Tecno TECNO Camon 50 128 ГБ, мятный
Убрать
|
Xiaomi Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Убрать
|
Edifier Edifier STAX Spirit S3
Убрать
|
Sony Sony ULT Power Sound Wear WH-ULT900N
Убрать
|
|---|---|---|---|---|
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 6.78″ | — | — | — |
| Тип матрицы | OLED | — | — | — |
| Частота обновления | 144 Гц | — | — | — |
| Разрешение экрана | 2436×1080 | — | — | — |
| Яркость | 1300 нит | — | — | — |
| Память | ||||
| Оперативная память | 8 ГБ | — | — | — |
| Накопитель | 128 ГБ | — | — | — |
| Камера | ||||
| Основная камера | 50 Мп | — | — | — |
| Широкоугольная камера | 8 Мп | — | — | — |
| Фронтальная камера | 32 Мп | — | — | — |
| Платформа | ||||
| Процессор | Helio G100 | — | — | — |
| Графика | Mali-G57 | — | — | — |
| Операционная система | Android 16 (HIOS 15) | — | — | — |
| Питание | ||||
| Ёмкость батареи | 6150 мА·ч | — | — | — |
| Мощность зарядки | 45 Вт | — | — | — |
| Время работы | — | — | 80 ч | 50 ч |
| Связь | ||||
| NFC | есть | — | — | — |
| SIM / eSIM | nano-SIM + nano-SIM | — | — | — |
| Bluetooth | — | — | 5.2 | 5.2 |
| Корпус | ||||
| Вес | 186 г | — | — | — |
| Толщина | 6.55 мм | — | — | — |
| Общее | ||||
| Год выхода | 2026 | — | — | — |
| Формат | ||||
| Шумоподавление | — | есть | — | есть |
| Тип наушников | — | — | полноразмерные | полноразмерные |
| Конструкция | — | — | беспроводные | беспроводные |
| Микрофон | — | — | есть | есть |
| Звук | ||||
| Диапазон частот | — | — | 20-40000 Гц | 5-20000 Гц |



