СРАВНЕНИЕ
В каталог
Сравнение моделей
До четырёх моделей рядом. Отличающиеся строки подсвечены.
| Характеристика |
Samsung Samsung Galaxy Watch8, серебристый/черный
Убрать
|
Huawei Huawei FreeClip 2
Убрать
|
|---|---|---|
| Экран | ||
| Диагональ экрана | 1.3″ | — |
| Тип матрицы | OLED | — |
| Частота обновления | 60 Гц | — |
| Разрешение экрана | 432×432 | — |
| Общее | ||
| Процессор | Exynos W1000 | — |
| Операционная система | Wear OS 6 | — |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Вес | 30 г | 5.1 г |
| Ещё | ||
| Графика | Xclipse | — |
| NFC | есть | — |
| SIM / eSIM | eSIM | — |
| Защита IP68 | есть | — |
| Беспроводная зарядка | есть | — |
| Толщина | 9.4 мм | — |
| Формат | ||
| Тип наушников | — | внутриканальные |
| Конструкция | — | каффы |
| Акустическое оформление | — | открытое |
| Микрофон | — | есть |
| Звук | ||
| Излучатель | — | 10.8 мм |
| Диапазон частот | — | 20–20000 Гц |
| Аудиокодеки | — | SBC, AAC, L2HC |
| Связь | ||
| Bluetooth | — | Bluetooth 6.0 |
| Питание | ||
| Время работы | — | 9 ч |
| Время с кейсом | — | 38 ч |
| Ёмкость батареи | — | 60 мА·ч |
| Корпус | ||
| Вес | 30 г | 5.1 г |





